استانداردهای آموزشی رشته های مختلف کامپیوتر شاخه کاردانش
| رشته تولیدکننده و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتی | ||||
| ردیف | عنوان | پایه | ساعت | لینک دانلود |
| ۱ | کاربر رایانه | دهم | ۳۰۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۹ ساعت در هفته | دانلود |
| ۲ | کاربر اتوماسیون اداری | دهم | ۲۳۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۷ ساعت در هفته | دانلود |
| ۳ | استفاده از مهارت های شهروند الکترونیکی(E-Citizen) | دهم | ۷۷ ساعت در سالتحصیلی ، ۳ ساعت در هفته | دانلود |
| ۴ | تولید کننده و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتی | یازدهم | ۴۵۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۱۴ ساعت در هفته | دانلود |
| ۵ | توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای با WordPress | دوازدهم | ۳۴۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۱۰ ساعت در هفته | دانلود |
| ۶ | توسعه دهنده صفحات وب با php و Mysql | دوازدهم | ۳۷۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۱۲ ساعت در هفته | دانلود |
| رشته تولیدکننده چندرسانه ای | ||||
| ردیف | عنوان | پایه | ساعت | لینک دانلود |
| ۱ | کاربر رایانه | دهم | ۳۰۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۹ ساعت در هفته | دانلود |
| ۲ | کاربر اتوماسیون اداری | دهم | ۲۳۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۷ ساعت در هفته | دانلود |
| ۳ | استفاده از مهارت های شهروند الکترونیکی(E-Citizen) | دهم | ۷۷ ساعت در سالتحصیلی ، ۳ ساعت در هفته | دانلود |
| ۴ | تولیدکننده چندرسانه ای دو بعدی | یازدهم | ۵۲۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۱۶ ساعت در هفته | دانلود |
| ۵ | تولیدکننده چندرسانه ای سه بعدی | دوازدهم | ۶۵۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۲۰ ساعت در هفته | دانلود |
| رشته تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای | ||||
| ردیف | عنوان | پایه | ساعت | لینک دانلود |
| ۱ | رایانه کار مقدماتی | دهم | ۴۲۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۱۳ ساعت در هفته | دانلود |
| ۲ | طراحی امور گرافیکی با رایانه | دهم | ۲۴۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۷ ساعت در هفته | دانلود |
| ۳ | رایانه کار پیشرفته | یازدهم | ۳۳۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۱۰ ساعت در هفته | دانلود |
| ۴ | کاربر CorelDaw | یازدهم | ۱۵۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۵ ساعت در هفته | دانلود |
| ۵ | کاربر Adobe Illstrator | یازدهم | ۱۲۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۴ ساعت در هفته | دانلود |
| ۶ | کاربر Adobe After Effects | دوازدهم | ۱۴۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۴ ساعت در هفته | دانلود |
| ۷ | کاربر Autodesk Maya | دوازدهم | ۱۸۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۶ ساعت در هفته | دانلود |
| ۸ | کاربر Adobe Premier | دوازدهم | ۱۵۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۵ ساعت در هفته | دانلود |
| رشته عیبیابی و مونتاژ سیستمهای رایانهای | ||||
| ردیف | عنوان | پایه | ساعت | لینک دانلود |
| ۱ | کاربر رایانه | دهم | (۳۰۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۹ ساعت در هفته) | دانلود |
| ۲ | کاربر نرم افزار اداری | دهم | (۲۳۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۷ ساعت در هفته) | دانلود |
| ۳ | شهروند الکترونیکی | دهم | (۷۷ ساعت در سالتحصیلی ، ۲ ساعت در هفته) | دانلود |
| ۴ | کاربر Tablet | دهم | (۳۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۱ ساعت در هفته) | دانلود |
| ۵ | اسمبل و ارتقا دهنده کامپیوترهای شخصی | دهم | (۱۰۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۳ ساعت در هفته) | دانلود |
| ۶ | کاربر IOS | یازدهم | (۲۷ ساعت در سالتحصیلی ، ۱ ساعت در هفته) | دانلود |
| ۷ | کاربری Android | یازدهم | (۴۸ ساعت در سالتحصیلی ، ۲ ساعت در هفته) | دانلود |
| ۸ | تعمیرکار لپ تاپ | یازدهم | (۹۵ ساعت در سالتحصیلی ، ۲ ساعت در هفته) | دانلود |
| ۹ | مونتاژ رایانه | یازدهم | (۶۴ ساعت در سالتحصیلی ، ۲ ساعت در هفته) | دانلود |
| ۱۰ | تعمیرکار ماهر PC-Laptop | یازدهم | (۲۰۲ ساعت در سالتحصیلی ، ۶ ساعت در هفته) | دانلود |
| ۱۱ | +CompTIA A | دوازدهم | (۶۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۲ ساعت در هفته) | دانلود |
| ۱۲ | تعمیر کار عمومی رایانه شخصی | دوازدهم | (۱۰۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۳ ساعت در هفته) | دانلود |
| ۱۳ | تعمیر کار تلفن همراه | دوازدهم | (۱۳۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۴ ساعت در هفته) | دانلود |
| ۱۴ | تعمیر کار تبلت،فبلت و ساعت هوشمند | دوازدهم | (۵۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۲ ساعت در هفته) | دانلود |
| ۱۵ | بازار یابی الکترونیکی | دوازدهم | (۶۴ ساعت در سالتحصیلی ، ۲ ساعت در هفته) | دانلود |
| ۱۶ | مدیر فروشگاه اینترنتی | دوازدهم | (۷۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۲ ساعت در هفته) | دانلود |
| رشته تصویرسازی دیجیتالی | ||||
| ردیف | عنوان | پایه | ساعت | لینک دانلود |
| ۱ | کاربر رایانه | دهم | (۳۰۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۹ ساعت در هفته) | دانلود |
| ۲ | کاربر اتوماسیون اداری | دهم | (۲۳۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۷ ساعت در هفته) | دانلود |
| ۳ | شهروند الکترونیکی | دهم | (۸۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۳ ساعت در هفته) | دانلود |
| ۶ | کاربر گرافیک رایانه ای با CorelDraw | یازدهم | (۲۰۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۶ ساعت در هفته) | دانلود |
| ۷ | کاربر گرافیک رایانه ای با Photoshop | یازدهم | (۴۲۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۱۳ ساعت در هفته) | دانلود |
| ۸ | کاربر گرافیک رایانه ای با InDesign | دوازدهم | (۲۵۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۸ ساعت در هفته) | دانلود |
| ۹ | کاربر گرافیک رایانه ای با Illustrator | دوازدهم | (۳۰۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۹ ساعت در هفته) | دانلود |
| رشته تولید محتوای آموزش الکترونیکی | ||||
| ردیف | عنوان | پایه | ساعت | لینک دانلود |
| ۱ | کاربر رایانه | دهم | (۳۰۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۹ ساعت در هفته) | دانلود |
| ۲ | کاربر اتوماسیون اداری | دهم | (۲۳۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۷ ساعت در هفته) | دانلود |
| ۳ | شهروند الکترونیکی | دهم | (۸۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۳ ساعت در هفته) | دانلود |
| ۴ | تولید کننده محتوای الکترونیکی عمومی | یازدهم | (۵۷۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۱۸ ساعت در هفته) | دانلود |
| ۵ | کاربر گرافیکی محتوای آموزشی | دوازدهم | (۳۵۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۱۱ ساعت در هفته) | دانلود |
| ۶ | محتواساز آموزش الکترونیکی | دوازدهم | (۲۵۰ ساعت در سالتحصیلی ، ۸ ساعت در هفته) | دانلود |
گروه کامپیوتر کاردانش استان آذربایجان شرقی یک سایت اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان آذربایجان شرقی سایت دیگر