نرمافزارهای مربوط به استانداردهای آموزشی رشته های مختلف کامپیوتر شاخه کاردانش
| رشته تولیدکننده و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتی | |||
| ردیف | عنوان | پایه | لیست نرمافزارها و لینک دانلود |
| ۱ | کاربر رایانه | دهم | Microsoft Windows 10 |
| ۲ | کاربر اتوماسیون اداری | دهم | Microsoft Office 2019, OpenOffice |
| ۳ | استفاده از مهارت های شهروند الکترونیکی(E-Citizen) | دهم | Microsoft Windows 10 |
| ۴ | تولید کننده و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتی | یازدهم | Adobe DreamWeaver 2021, Adobe Photoshop 2022 |
| ۵ | توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای با WordPress | دوازدهم | WordPress |
| ۶ | توسعه دهنده صفحات وب با php و Mysql | دوازدهم | Xampp 8 |
| رشته تولیدکننده چندرسانه ای | |||
| ردیف | عنوان | پایه | لیست نرمافزارها و لینک دانلود |
| ۱ | کاربر رایانه | دهم | Microsoft Windows 10 |
| ۲ | کاربر اتوماسیون اداری | دهم | Microsoft Office 2019, OpenOffice |
| ۳ | استفاده از مهارت های شهروند الکترونیکی(E-Citizen) | دهم | Microsoft Windows 10 |
| ۴ | تولیدکننده چندرسانه ای دو بعدی | یازدهم | Adobe Animate 2022, Adobe Photoshop 2022, Adobe Audition 2020, Adobe EDIUS 8.5 |
| ۵ | تولیدکننده چندرسانه ای سه بعدی | دوازدهم | AutoDesk Maya 2023, After Effect 2022, Cinema 4D 2023 |
| رشته تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای | |||
| ردیف | عنوان | پایه | لیست نرمافزارها و لینک دانلود |
| ۱ | رایانه کار مقدماتی | دهم | windows7 و office 2007 |
| ۲ | طراحی امور گرافیکی با رایانه | دهم | adobe photoshop cs4 |
| ۳ | رایانه کار پیشرفته | یازدهم | visual basic 6 و windows7 |
| ۴ | کاربر CorelDaw | یازدهم | coreldraw graphics suite X5 |
| ۵ | کاربر Adobe Illustrator | یازدهم | Adobe Illustrator CC 2015 |
| ۶ | کاربر Adobe After Effects | دوازدهم | Adobe After Effects CC 2015 |
| ۷ | کاربر Autodesk Maya | دوازدهم | Autodesk Maya 2014 |
| ۸ | کاربر Adobe Premier | دوازدهم | Adobe Premier cc 2015 |
| رشته عیبیابی و مونتاژ سیستمهای رایانهای | |||
| ردیف | عنوان | پایه | لیست نرمافزارها و لینک دانلود |
| ۱ | کاربر رایانه | دهم | Microsoft Windows 10 |
| ۲ | کاربر نرم افزار اداری | دهم | Microsoft Office 2019, OpenOffice |
| ۳ | شهروند الکترونیکی | دهم | Microsoft Windows 10 |
| ۴ | کاربر Tablet | دهم | – |
| ۵ | اسمبل و ارتقا دهنده کامپیوترهای شخصی | دهم | – |
| ۶ | کاربر iOS | یازدهم | – |
| ۷ | کاربری Android | یازدهم | – |
| ۸ | تعمیرکار لپ تاپ | یازدهم | – |
| ۹ | مونتاژ رایانه | یازدهم | – |
| ۱۰ | تعمیرکار ماهر PC-Laptop | یازدهم | – |
| ۱۱ | +CompTIA A | دوازدهم | – |
| ۱۲ | تعمیر کار عمومی رایانه شخصی | دوازدهم | – |
| ۱۳ | تعمیر کار تلفن همراه | دوازدهم | – |
| ۱۴ | تعمیر کار تبلت،فبلت و ساعت هوشمند | دوازدهم | – |
| ۱۵ | بازاریابی الکترونیکی | دوازدهم | – |
| ۱۶ | مدیر فروشگاه اینترنتی | دوازدهم | – |
| رشته تصویرسازی دیجیتالی | |||
| ردیف | عنوان | پایه | لیست نرمافزارها و لینک دانلود |
| ۱ | کاربر رایانه | دهم | Microsoft Windows 10 |
| ۲ | کاربر اتوماسیون اداری | دهم | Microsoft Office 2019, OpenOffice |
| ۳ | شهروند الکترونیکی | دهم | Microsoft Windows 10 |
| ۵ | کاربر گرافیک رایانه ای با Photoshop | یازدهم | Adobe Photoshop 2022 |
| ۶ | کاربر گرافیک رایانه ای با CorelDraw | یازدهم | CorelDRAW Graphics Suite |
| ۸ | کاربر گرافیک رایانه ای با InDesign | دوازدهم | Adobe InDesign 2022 |
| ۹ | کاربر گرافیک رایانه ای با Illustrator | دوازدهم | Adobe Illustrator 2022 |
| رشته تولید محتوای آموزش الکترونیکی | |||
| ردیف | عنوان | پایه | لیست نرمافزارها و لینک دانلود |
| ۱ | کاربر رایانه | دهم | Microsoft Windows 10 |
| ۲ | کاربر اتوماسیون اداری | دهم | Microsoft Office 2019, OpenOffice |
| ۳ | شهروند الکترونیکی | دهم | Microsoft Windows 10 |
| ۴ | تولید کننده محتوای الکترونیکی عمومی | یازدهم | Adobe Audition 2022, Adobe Premiere 2022, ArcSoft TotalMedia 6.7, Total Media Converter |
| ۵ | کاربر گرافیکی محتوای آموزشی | دوازدهم | Adobe Illustrator 2022 , animate studio pro |
| ۶ | محتواساز آموزش الکترونیکی | دوازدهم | AutoPlay Media Studio 8.5, Adobe Captivate 2019 |
گروه کامپیوتر کاردانش استان آذربایجان شرقی یک سایت اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان آذربایجان شرقی سایت دیگر